Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad od prosince 2013 do února 2014
Na konec prosince, leden a únor objednala Praha 11 celkem 45 velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Kontejnery (VOK) budou přistavovány podle dřívějších podmínek, tedy skoro na celý den.
Co lze do kontejnerů odložit?
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny výhradně pro objemný odpad z domácností. Odložit tam tak lze nábytek, koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy a také sportovní náčiní (jízdní kola, lyže apod.)
Co nelze do kontejnerů odložit?
Do kontejnerů není možné odkládat jakýkoli odpad z podnikatelské činnosti a také jiný než objemný odpad. Běžný směsný odpad, který lze vhodit do popelnice nebo normálního kontejneru, nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, chemikálie, barvy, zářivky apod.), bioodpad, elektrická zařízení (domácí spotřebiče, televize, počítače, telefony), stavební suť a také pneumatiky není možné do kontejnerů pro objemný odpad umístit.
Podmínky přistavení VOK
VOK má kapacitu 11 m3. Do kontejneru nevkládejte odpad, pokud je již plný, přeplněný kontejner není možné naložit a odvézt. Odpad neodkládejte ani mimo VOK. Počet kontejnerů je omezen, při naplnění se kontejner tedy nevyměňuje za prázdný.
Pokud je kontejner již plný, můžete váš objemný odpad odložit v jakémkoli pražském sběrném dvoře. Nemáte-li možnost sami odvézt odpad na sběrný dvůr, můžete využít službu odvozu starého nábytku na sběrný dvůr.
Termíny přistavení VOK
Kontejnery budou přistaveny v průběhu daného dne nejpozději do 14:00, odvoz proběhne následující den ráno.
Jižní Město I | |
A. Malé × Hviezdoslavova | 6. 2. |
Bachova 1593 | 25. 2. |
Bachova × Mikulova | 8. 1. |
Blažimská × Klapálkova | 2. 1. |
Brandlova 1641 (za Startem) | 28. 1. |
Brodského 1671 | 26. 2. |
Doubravická × Bohúňova | 7. 1. |
Hekrova 853 (parkoviště) | 21. 1. |
Hlavatého × Mejstříkova | 29. 1. |
Hněvkovského 1374 | 11. 2. |
Chomutovická | 4. 2. |
Konstantinova × Metodějova | 14. 1. |
Kosmická × Anny Drabíkové | 25. 2. |
Kryštofova × Kazimírova | 20. 2. |
Křejpského 1514 | 4. 2. |
Ledvinova (u Chodovské tvrze) | 11. 12. |
Majerského × Samohelova | 9. 1. |
Matúškova 831 (u Blankytu) | 5. 2. |
Metodějova (parkoviště) | 18. 2. |
Michnova × Podjavorinské | 22. 1. |
Mnichovická × Tatarkova | 11. 2. |
Mokrá × Zimákova | 19. 2. |
Novomeského 690 (parkoviště) | 15. 1. |
Plickova 880 | 28. 1. |
Radimovická 1424 (parkoviště) | 18. 2. |
Rujanská × Donovalská (u TS) | 8. 1. |
Stachova × V Hájích | 2. 1. |
Štichova 640 (parkoviště) | 17. 12., 15. 1. |
Tererova (u ZŠ) | 18. 12., 21. 1. |
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) | 7. 1. |
Ženíškova × Květnového vítězství | 12. 2. |
Jižní Město II + starý Chodov | |
Dědinova × Filipova | 22. 1. |
Gregorova × Hrudičkova | 10. 12. |
Hráského × Jarníkova | 17. 12. |
Hrdličkova × Blatenská | 29. 1., 26. 2. |
K Dubu | 14. 1. |
Krejnická 2021 (za Chrpou) | 19. 2. |
Láskova × Malenická | 9. 1. |
Lažanského | 12. 2. |
Nechvílova 1826-29 | 5. 2. |
Petýrkova 1953 | 20. 2. |
Vojtíškova 1783 | 6. 2. |
Bližší informace o odvozu opdadu získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 902 514.